 Nastavení (IE)
 Zprávičky
10.6.2004 ! Stále přijímáme absolventy počítačových kurzů: Základy počítačové gramotnosti, Práce s počítačem (operační systém Windows), Psaní na počítači (Word), Práce s tabulkami (Excel), Tvorba prezentací (PowerPoint), Správa databází (Access), Komunika a Internet (Outlook Express), Zpracování digitálních fotografií a grafika (Foto,DTP) a další
5.5.2004 ! Státní informační a komunikační politika e-Česko 2006 - Vláda ČR na svém zasedání usnesením č. 265 ze dne 24. března 2004 schválila Státní informační a komunikační politiku. Jedná se o strategický dokument vlády v oblasti rozvoje informační společnosti do roku 2006, který reflektuje úzkou provázanost informační společnosti a telekomunikací a vytváří tak společný rámec. Zprávu v úplném znění včetně citovaného dokumentu naleznete na oficiálních stránkách Ministertva informatiky. Na straně 13, v kapitole 3.2.2. Informační gramotnost.... se dočtete: Vláda dále považuje za nezbytné, aby existovala možnost objektivního hodnocení dovedností a znalostí v oblasti počítačové gramotnosti. Za základ zde považuje systém certifikací ECDL (European Computer Driving Licence). V cílovém stavu by součástí kvalifikace vybraných zaměstnanců veřejné správy měla být počítačová gramotnost včetně příslušné certifikace. Jedním z hlavních úkolů a cílů v oblasti informační gramotnosti do roku 2006 je: Dosáhnout základní certifikace počítačové gramotnosti u vybraných vedoucích a odborných pracovníků veřejné správy.
29.3.2004 ! V online soutěži MISS Net 2004 je již přihlášeno 200 osob, převážně dívky a modelky.
28.3.2004 ! Stále přijímáme nové zájemce o výuku a školení na počítačích. Neváhejte nás navštívit.
20.3.2004 ! ECDL testování probíhá každý poslední týden v měsíci.
20.1.2004 ! Soutěž MISS Net 2004 čeká jen na Vás. Hlasujte, přihlašujte se, bavte se.
21.11.2003 ! Opět vylepšení v podobě možnosti výběru jen dívek, jen mužů nebo podle data přihlášení (rozbalovací menu).
[ další ]
[ nahoru ]
| |
Obce a města v okrese Frýdek-Místek| Obec, město | PSČ | Úřad (obecní, městský) | Telefon |
| Baška | 73901 | Baška 420 | 558 649 001, 558 649 069
| | Bílá | x | Bílá 142 | 558 690 020
| | Brušperk | 73944 | K Náměstí 22 | 558 666 461, 558 666 212
| | Bruzovice | x | Bruzovice 214 | 558 653 123, 558 653 156
| | Bystřice nad Olší | 73995 | x | x
| | Čeladná | 73912 | Čeladná 260 | 558 684 054, 558 684 008
| | Dobrá | 73951 | Dobrá 230 | 558 641 202, 558 641 491
| | Dobratice | x | Dobratice 49 | 558 651 254, 558 651 387
| | Dolní Domaslavice | 73938 | Dolní Domaslavice 4 | 558 688 224, 558 688 241
| | Dolní Lomná | 73982 | x | x
| | Dolní Tošanovice | x | Dolní Tošanovice | 558 696 215, 558 438 159
| | Fryčovice | 73945 | Fryčovice 83 | 558 668 119, 558 668 175
| | Frýdek-Místek 1 | 73801 | Radniční 1148 | 558 609 100, 558 609 108
| | Frýdek-Místek 10 | 73908 | odbor školství, kultury, mládeže a sportu | 558 609 201
| | Frýdek-Místek 8 | 73942 | odbor sociální péče a státní podpory | 558 609 311
| | Frýdlant nad Ostravicí | 73911 | Náměstí 3 | 558 676 277, 558 676 072
| | Hnojník | 73953 | Hnojník 222 | 558 694 255, 558 694 256
| | Horní Bludovice | 73937 | x | x
| | Horní Domaslavice | x | Horní Domaslavice 212 | 558 664 342, 558 438 154
| | Horní Tošanovice | x | Horní Tošanovice | 558 696 459
| | Hukvaldy | 73946 | Hukvaldy 3 | 558 699 213, 558 439 321
| | Jablunkov | 73991 | x | x
| | Janovice | x | Janovice 83 | 558 681 039, 558 681 467
| | Kaňovice | x | Kaňovice 33 | 558 636 336
| | Komorní Lhotka | 73954 | Komorní Lhotka 27 | 558 696 826, 558 695 317
| | Kozlovice | 73947 | Kozlovice 343 | 558 697 205, 558 697 224
| | Krásná | x | Krásná 287 | 558 692 205, 558 692 907
| | Krmelín | 73924 | Kostelní 70 | 558 674 085, 558 438 340
| | Lhotka | x | Lhotka 89 | 558 686 423, 558 661 850
| | Lučina | x | Lučina 50 | 558 689 105, 558 661 880
| | Malenovice | x | Malenovice 85 | 558 678 533, 558 677 877
| | Metylovice | 73949 | Metylovice 495 | 558 686 129, 558 686 255
| | Milíkov u Jablunkova | 73981 | x | x
| | Morávka | 73905 | Morávka 125 | 558 691 104, 558 637 095
| | Mosty u Jablunkova | 73998 | x | x
| | Návsí | 73992 | x | x
| | Nižní Lhoty | x | Nožní Lhoty | 558 642 127
| | Nošovice | x | Nošovice 58 | 558 641 032, 558 641 332
| | Ostravice | 73914 | Ostravice 577 | 558 682 255, 558 682 118
| | Palkovice | 73941 | Palkovice 619 | 558 656 124, 558 656 104
| | Paskov | 73921 | Nádražní 700 | 558 671 490, 558 671 118
| | Pazderna | x | Pazderna 61 | 558 641 315, 558 439 553
| | Písek u Jablunkova | 73984 | x | x
| | Pražmo | 73904 | Pražmo 95 | 558 692 665, 558 692 240
| | Pržno | 73903 | Pržno 50 | 558 676 886, 558 677 252
| | Pstruží | x | Pstruží 93 | 558 677 120, 558 677 122
| | Raškovice | 73907 | Raškovice 207 | 558 692 491, 558 692 220
| | Ropice | 73956 | x | x
| | Řeka | x | Řeka 73 | 558 694 652, 558 637 305
| | Řepiště | 73931 | Mírová 178 | 558 672 450, 558 637 135
| | Sedliště | 73936 | Sedliště 271 | 558 658 129, 558 658 392
| | Smilovice u Třince | 73955 | Smilovice 13 | 558 694 522, 558 439 697
| | Soběšovice | x | Soběšovice 45 | 558 688 226, 558 637 085
| | Stará Ves nad Ondřejnicí | 73923 | Stará Ves nad Ondřejnicí 247 | 558 669 216, 558 669 127
| | Staré Hamry | 73915 | Staré Hamry 283 | 558 690 187, 558 690 073
| | Staré Město | x | Jamnická 439 | 558 624 042, 558 623 878
| | Staříč | 73943 | Chlebovická 315 | 558 660 214, 558 661 050
| | Střítež u Českého Těšína | 73959 | Střítěž 213 | 558 694 322, 558 694 462
| | Sviadnov | 73925 | Na Drahách 119 | 558 655 579, 558 655 108
| | Šenov u Ostravy | 73934 | x | x
| | Třanovice | x | Třanovice 250 | 558 696 161, 558 696 929
| | Třinec 1 | 73961 | x | x
| | Třinec 5 | 73958 | x | x
| | Václavovice u Fr.-Místku | 73935 | x | x
| | Vělopolí | x | Vělopolí | 558 694 359
| | Vendryně | 73994 | x | x
| | Vojkovice | x | Vojkovice 88 | 558 651 025, 558 651 388
| | Vratimov 1 | 73932 | x | x
| | Vratimov 3 | 73933 | x | x
| | Vyšní Lhoty | x | Vyšní Lhoty 244 | 558 692 272, 558 692 940
| | Žabeň | x | Žabeň 62 | 558 655 466, 558 655 481
|
Počet záznamů: 71 / 71. Poslední změna : 18.12.2003 13:15:11
| |
Vtipy 1.
To takhle prijde jednou student prav ke statnim zkouskam,posadi se a examinator
mu da otazku:
"Tak mi treba vysvetlete,co je to podvod."
"Podvod je, kdyz me ted nechate propadnout."
Examinator vyleti:
"Coze!?"
"No podvod je preci, kdyz zneuzijete nevedomosti druheho k tomu, abyste ho
poskodil."
2.
"Jean, kdy jsme byli naposledy na lovu kachen?"
"Vcera, sire"
"No vidite, proc jsme tedy meli dnes na obed zase koninu?"
"Lituji sire, ale kuchar pripravi vzdy jen to, co vase lordstvo raci trefit."
3.
Jdou dva plukovnici po meste a uvidi peknou zenskou.
"Zprcame ji?" navrhne ten prvni.
Druhy na to:
"Jo, ale za co?"
[ Další ]
 Reklama
|